华为mate70系列参数对比
好的,以下是对华为Mate 70系列参数的对比:
模型 | 华为Mate 70 Pro | 华为Mate 70 RS Pro+ | 华为Mate 70 | 华为Mate 70e |
---|---|---|---|---|
尺寸 | 161.6 x 75.8 x 8.5 mm | 162.9 x 76.1 x 9.3 mm | 161.6 x 75.8 x 8.5 mm | 159.9 x 75.4 x 7.9 mm |
重量 | 221 g | 239 g | 221 g | 193 g |
屏幕 | 6.76英寸 OLED,2772 x 1344像素 | 6.76英寸 OLED,2772 x 1344像素 | 6.76英寸 OLED,2772 x 1344像素 | 6.74英寸 OLED,2772 x 1344像素 |
处理器 | 麒麟9000 | 麒麟9000 | 麒麟9000 | 麒麟9000E |
存储 | 8GB+256GB | 12GB+512GB | 8GB+256GB | 6GB+128GB |
摄像头 | 5000万像素超感知主摄 + 2000万像素超广角 + 1200万像素潜望长焦 | 5000万像素超感知主摄 + 2000万像素超广角 + 1200万像素潜望长焦 + 640万像素超长焦 | 5000万像素超感知主摄 + 2000万像素超广角 + 1200万像素潜望长焦 | 5000万像素超感知主摄 + 2000万像素超广角 + 1200万像素潜望长焦 |
电池容量 | 4600mAh | 5000mAh | 4600mAh | 4600mAh |
充电速度 | 66W有线充电 | 66W有线充电 | 66W有线充电 | 55W有线充电 |
系统 | HarmonyOS 3.0 | HarmonyOS 3.0 | HarmonyOS 3.0 | HarmonyOS 3.0 |
IP等级 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
以上是华为Mate 70系列各款手机的参数对比。不同型号在性能、摄像头、屏幕等方面略有差异。
所有内容均由人工智能模型生成,其生成内容的准确性和完整性无法保证,不代表我们的态度或观点。